Изготовление прототипов плат на СВЧ материалах
Рабочее поле | 229х305 мм |
Макс. толщина заготовки | 2,5 мм |
Мин. Ø отверстия | 100 мкм |
Разрешающая способность фрезерования | 0,5 мкм |
Точность повторения | 1,0 мкм |
Макс. скорость вращения шпинделя | 105 мин-1 |
Производительность | 100 отв/мин |
Емкость автомата смены инструмента | 15 |
Рабочее поле | 229х305 мм |
Длины волны лазера | 355 нм |
Управляемая частота модуляции луча | 25÷300 кГц |
Скорость нанесения топологии по 18 мкм Cu-фольге | 200 мм/с |
Мин. диаметр сфокусированного пятна лазера | 20 мкм |
Разрешение проводник/зазор на 18 мкм Cu-фольге | 50/20 мкм |
Точность обработки | ±1,98 мкм |
Изготовление сетчатых трафаретов
Максимальная рабочая площадь | 1000х1000 мм |
Контроль натяжения с обратной связью | да |
Максимальное усилие натяжения | 35 Н |
Типы сеток | Нержавеющая сталь, полиэстер |
Равномерность натяжения | ±5% от верхнего предела усилия |
Макс. размер трафаретных рам | 650х850 мм |
Макс. поле трафарета | 205х205 мм |
Разрешение по топологии проводник/зазор | 100х100 мкм |
Точность топологии | ±5 мкм |